产品详情

| 显示参数 | 面板尺寸 | 98英寸 |
| 宽比高 | 16:9 | |
| 最高分辨率 | 3840 × 2160 ,60赫兹 | |
| 亮度 | 280 cd/m2 | |
| 对比度 | 4000:1 | |
| 色域 | 72%NTSC | |
| 视角 | 178°(水平)/178°(垂直) | |
| 显示色彩 | 1.07B | |
| 信号输出 | Earphone | *1 |
| 信号输入 | HDMI | *2 |
| USB2.0 | *1 | |
| USB3.0 | *1 | |
| RJ45 | *1 | |
| 系统配置 | 系统 | Android 13.0 |
| CPU | A55*4 | |
| Memory | 4G+32G | |
| 功率功耗 | 功耗 | ≤190瓦 |
| 待机功耗 | ≤0.5瓦 | |
| 电源输入 | AC 220V~ | |
| 声音 | 扬声器 | 2*8W |
| 规格 | 裸机尺寸(长*宽*厚) | 2179.2*1242.6*95.2mm |
| 包装尺寸(长*宽*高) | 2300*300*1425mm | |
| 净重 | 44.0 KG | |
| 毛重 | 68.0 KG | |
| 壁挂孔位 | 800*450mm | |
| 环境参数 | 温度范围(工作) | 0°C - 40°C |
| 温度范围(储存) | -20°C - 60°C | |
| 工作湿度 | 10% - 80% | |
| 储存湿度 | 10% - 80% | |
| MTBF | 30,000小时 | |
| 其他 | 品质保证 | 一年 |
| 语言 | 简体中文,英语 | |
| 认证证书 | CCC,CEL |
